18126194435
商务合作:0755-84822202
还可以使用作为附件提供的电池组来实现移动应用。笔记本电脑、平板电脑或智能手机即可通过 WLAN 进行控制,无需安装特殊的应用软件或应用程序。
德国Trioses传感器OPUS的测量范围:
深圳市黄草莓视频科技有限公司优势经销德国Trioses 传感器仪表!有需要请联系!! | ||||||||||
范围 | 测量原理 | 单元 | 因素 | 路径长度 [mm] | ||||||
0.3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20日 | 50 | ||||
吸光度 | 光谱 | 非 ** | —— | 0.01 ... 2.2 | 0.01 ... 2.2 | 0.01 ... 2.2 | 0.01 ... 2.2 | 0.01 ... 2.2 | 0.01 ... 2.2 | 0.01 ... 2.2 |
吸光度 | 光谱 | 1 / 米 | —— | 50 ... 7300 | 15 ... 2200 | 7.5 ... 1100 | 3 ... 440 | 1.5 ... 220 | 0.75 ... 110 | 0.3 ... 44 |
硝酸盐N-NO3 | 光谱 | 毫克/升 | —— | 1.0 ... 330 | 0.3 ... 100 | 0.15 ... 50 | 0.06 ... 20 | 0.03 ... 10 | 0.015 ... 5 | 0.006 ... 2 |
硝酸NO3 | 光谱 | 毫克/升 | —— | 4.43 ... 1460 | 1.33 ... 440 | 0.67 ... 220 | 0.27 ... 88 | 0.13 ... 44 | 0.067 ... 22 | 0.030 ... 9 |
亚硝酸盐 N-NO2 | 光谱 | 毫克/升 | —— | 1.7 ... 500 | 0.5 ... 150 | 0.25 ... 75 | 0.1 ... 30 | 0.05 ... 15 | 0.025 ... 7.5 | 0.01 ... 3 |
亚硝酸NO2 | 光谱 | 毫克/升 | —— | 5.6 ... 1650 | 1.65 ... 500 | 0.82 ... 250 | 0.33 ... 100 | 0.17 ... 50 | 0.083 ... 25 | 0.033 ... 10 |
DOCeq | 光谱 | 毫克/升 | —— | 17 ... 3300 | 5.0 ... 1000 | 2.5 ... 500 | 1.0 ... 200 | 0.5 ... 100 | 0.25 ... 50 | 0.1 ... 20 |
TOCeq | 光谱 | 毫克/升 | —— | 17 ... 3300 | 5.0 ... 1000 | 2.5 ... 500 | 1.0 ... 200 | 0.5 ... 100 | 0.25 ... 50 | 0.1 ... 20 |
编解码器 | 光谱 | 毫克/升 | —— | 100 ... 7300 *** | 30 ... 2200 *** | 15 ... 1100 *** | 6.0 ... 440 *** | 3.0 ... 220 *** | 1.5 ... 110 *** | 0.6 ... 44 *** |
BSBeq | 光谱 | 毫克/升 | —— | 100 ... 7300 *** | 30 ... 2200 *** | 15 ... 1100 *** | 6.0 ... 440 *** | 3.0 ... 220 *** | 1.5 ... 110 *** | 0.6 ... 44 *** |
高压泵 | 光谱 | 毫克/升 | —— | 17 ... 13300 | 5.0 ... 4000 | 2.5 ... 2000 | 1.0 ... 800 | 0.5 ... 400 | 0.25 ... 200 | 0.1 ... 80 |
SAK254 | 单波长 | 1 / 米 | —— | 50 ... 7300 | 15 ... 2200 | 7.5 ... 1100 | 3.0 ... 440 | 1.5 ... 220 | 0.75 ... 110 | 0.3 ... 44 |
鳕鱼清酒**** | 单波长 | 毫克/升 | 1.46 | 75 ... 10600 | 22 ... 3200 | 11 ... 1600 | 4.4 ... 640 | 2.2 ... 320 | 1.1 ... 160 | 0.44 ... 64 |
BSB-SAKeq ***** | 单波长 | 毫克/升 | 0.48 | 24 ... 3500 | 7.2 ... 1050 | 3.6 ... 525 | 1.44 ... 210 | 0.72 ... 105 | 0.36 ... 52.5 | 0.15 ... 21 |
TSSeq ***** | 单波长 | 1 / 米 | 2.6 | 130 ... 4300 | 40 ... 1300 | 20 ... 650 | 8.0 ... 260 | 4 ... 130 | 2.0 ... 65 | 0.8 ... 26 |
* 在实验室条件下 ** 吸收测量单位 *** 取决于 COD 或 BOD 的组成(总和参数) **** 基于KHP(注:100 mg/L COD标准溶液对应85 mg/L KHP) ***** 基于 SiO2 |
德国Trioses传感器OPUS使用污水处理厂现有的氨分析仪过滤器,并使用流通池将 OPUS 紫外线探头安装在旁路中。在透明介质中进行光学测量可以将传感器的路径长度从 1 毫米增加到 2 毫米,从而获得更精确的测量结果。